Vols Réguliers
2 départs par jour du Havre-Octeville vers Lyon et l'Europe
La compagnie aérienne CHALAIR officie la ligne Le Havre - Lyon avec 2 fréquences quotidiennes.
![]() |
Le Havre Octeville - Lyon St Exupéry(Terminal 2) | |||
| Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi | 06:05 | 07:35 | ||
| Vendredi | 12:45 | 14:15 | ||
| Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi | 17:25 | 18:55 | ||
![]() |
Lyon St Exupéry(Terminal 2)- Le Havre Octeville | |||
| Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi | 09:00 | 10:35 | ||
| Vendredi | 15:15 | 16:50 | ||
| Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi | 20:05 | 21:40 | ||
Ces dessertes sont commercialisées aux comptoirs ventes d'Air France de l'aéroport, ainsi que sur les sites www.chalair.fr et www.airfrance.fr et permettent de bénéficier de nombreuses correspondances européennes sur le hub Lyonnais.
Le programme Flyingblue est disponible sur cette ligne régulière.

Les destinations en correspondance
| Vols via Lyon | |||||
| Principales destinations, liste non exhaustive | |||||
| Jours | Départ | Arrivée | Destination | Départ | Arrivée |
| Le Havre | Destination | Provenance | Provenance | Le Havre | |
| 1 2 3 4 5 | 06:05 | 09:55 | 06:35 | 10:35 | |
| 1 2 3 4 5 | 12:45 | 16:55 | Barcelone | 13:00 | 16:50 |
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 21:25 | 17:40 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 | 06:05 | 10:00 | 06:40 | 10:35 | |
| 5 | 12:45 | 16:30 | Biarritz | ||
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 21:30 | 18:00 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 5 | 06:05 | 10:00 | 06:45 | 10:35 | |
| 1 2 3 4 5 | 12:45 | 16:20 | Bordeaux | 13:10 | 16:50 |
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 21:15 | 18:10 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 | 06:05 | 10:00 | 06:40 | 10:35 | |
| 5 | 12:45 | 16:40 | Bologne | 13:15 | 16:50 |
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 21:25 | 18:05 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 5 | 06:05 | 10:10 | 06:30 | 10:35 | |
| 1 2 3 4 5 | 12:45 | 16:45 | Brest | 13:05 | 16:50 |
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 21:20 | 17:45 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 | 06:05 | 09:20 | Clermont-Ferrand | 07:20 | 10:35 |
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 20:50 | 18:35 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 5 | 06:05 | 09:55 | 06:40 | 10:35 | |
| 1 2 3 4 5 | 12:45 | 16:35 | Lille | 13:10 | 16:50 |
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 21:10 | 17:55 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 | 06:05 | 09:30 | 06:40 | 10:35 | |
| 5 | 12:45 | 16:20 | Limoges | 13:35 | 16:50 |
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 21:20 | 18:10 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 5 | 06:05 | 10:25 | 06:40 | 10:35 | |
| 1 2 3 4 5 | 12:45 | 16:45 | Lorient | 13:25 | 16:50 |
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 21:15 | 17:45 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 | 06:05 | 07:35 | 09:00 | 10:35 | |
| 5 | 12:45 | 14:15 | LYON | 15:15 | 16:50 |
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 18:55 | 20:05 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 | 06:05 | 09:35 | 07:00 | 10:35 | |
| 5 | 12:45 | 16:15 | Marseille | 13:25 | 16:50 |
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 20:55 | 18:00 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 5 | 06:05 | 09:35 | 06:55 | 10:35 | |
| 1 2 3 4 5 | 12:45 | 16:15 | Metz | ||
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 20:55 | 18:00 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 | 06:05 | 09:45 | 06:40 | 10:35 | |
| 5 | 12:45 | 16:35 | Milan | ||
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 21:15 | 18:10 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 5 | 06:05 | 09:45 | 07:00 | 10:35 | |
| 1 2 3 4 5 | 12:45 | 16:45 | Montpellier | ||
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 21:15 | 18:25 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 | 06:05 | 09:40 | 06:30 | 10:35 | |
| 5 | Mulhouse | 13:25 | 16:50 | ||
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 21:25 | |||
| 1 2 3 4 5 | 06:05 | 10:10 | 06:45 | 10:35 | |
| 1 2 3 4 5 | 12:45 | 16:30 | Nantes | 13:10 | 16:50 |
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 21:25 | 18:10 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 | 06:05 | 09:30 | 06:55 | 10:35 | |
| 5 | 12:45 | 16:25 | Nice | ||
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 20:50 | 18:15 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 5 | 06:05 | 09:45 | 06:40 | 10:35 | |
| 1 2 3 4 5 | 12:45 | 16:25 | Pau | 13:00 | 16:50 |
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 21:05 | 18:05 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 | 06:05 | 10:15 | Rome | 12:55 | 16:50 |
| 5 | 12:45 | 16:50 | 17:40 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 5 | 06:05 | 09:30 | 06:50 | 10:35 | |
| 1 2 3 4 5 | 12:45 | 16:35 | Strasbourg | 13:45 | 16:50 |
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 20:55 | 18:00 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 | 06:05 | 10:10 | Stuttgart | 07:00 | 10:35 |
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 21:05 | 17:50 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 5 | 06:05 | 09:30 | 07:00 | 10:35 | |
| 1 2 3 4 5 | 12:45 | 16:25 | Toulouse | ||
| 1 2 3 4 5 | 17:25 | 23:00 | 16:30 | 21:40 | |
| 1 2 3 4 | 06:05 | 10:15 | |||
| 5 | 12:45 | 16:50 | Venise | 12:50 | 16:50 |
| 1 2 3 4 5 | 17:55 | 21:40 | |||

